上周五小日本运气霉到家,地震海啸外加核泄漏都来了。到目前为止地震海啸的影响已经稳定,目前比较棘手的问题就是福岛核电站的处理了。现在听说3号反应堆的泄露达到每小时的400mSv。那么这是一个怎么样的概念呢?下面引用BBC的一张来自World nuclear association的表格,看了就能大致有个概念了。
Radiation dose(辐射量) | Effect(影响) |
---|---|
SOURCE: WORLD NUCLEAR ASSOCIATION | |
2 mSv/yr (millisieverts per year) | Typical background radiation experienced by everyone (average 1.5 mSv in Australia, 3 mSv in North America)普通人每年的辐射吸收量 |
9 mSv/yr | Exposure by airline crew flying New York-Tokyo polar route纽约-东京航线的航空机组人员每年吸收量 |
20 mSv/yr | Current limit (averaged) for nuclear industry employees当前核工业员工每年吸收量上限 |
50 mSv/yr | Former routine limit for nuclear industry employees. It is also the dose rate which arises from natural background levels in several places in Iran, India and Europe |
100 mSv/yr | Lowest level at which any increase in cancer is clearly evident.最低的能明显证明增加致癌情况的吸收量 |
350 mSv/lifetime | Criterion for relocating people after Chernobyl accident乌克兰切尔诺贝利核事故后转移的人员吸收量 |
1,000 mSv single dose | Causes (temporary) radiation sickness such as nausea and decreased white blood cell count, but not death. Above this, severity of illness increases with dose到这个量就会出现恶心,白细胞数量下降,但是不会死亡 |
5,000 mSv single dose | Would kill about half those receiving it within a month半数人会在一个月内死亡 |
Update0:补充一张更加直观的图片:http://i.imgur.com/QK0hN.png